Das tragbare Helios Marathon Gerät ermöglicht den ganzen Tag unterwegs zu sein. Ganz gleich ob Sie Freunde und Angehörige besuchen, einkaufen, angeln oder Golf spielen. Patienten können lang anhaltende Unabhängigkeit genießen, ohne ihr tragbares Gerät aufzufüllen oder Reserve-Sauerstoffflaschen mitnehmen zu müssen.

- Artikel-Nr.: 1110_12
Das tragbare Helios Marathon Gerät ermöglicht den ganzen Tag unterwegs zu sein. Ganz gleich... mehr
Produktinformationen "Chart Helios Marathon Tragebehälter"
Typ | Marathon H300 | Marathon H850 |
Füllvolumen LOX | 0,33 l | 0,85 l |
Füllvolumen GOX | 264 l | 680 l |
Höhe, einschließlich Griff | 26,7 cm | 38,1 cm |
Gewicht gefüllt | 1,6 kg | 2,5 kg |
Betriebsdruck | 1,5 bar | 1,5 bar |
Füllzeit (abhängig von dem Tank) | 40s – ca. 5min | 60s – ca. 5min |
Energie | Batterie | Batterie |
Floweinstellungen im Demandflowmodus | 1 l, 1.5 l, 2 l, 2.5 l, 3 l, 3.5 l, 4 l | 1l, 1.5 l, 2 l, 2.5 l, 3 l, 4 l |
Floweinstellungen im Dauerflowmodus | 0.12 l, 0.25 l, 0.5 l, 0.75 l | 1 l, 2 l, 3 l, 4 l, 5 l, 6 l |
Typische Betriebsdauer bei 2 l Demandflow* | 8 – 10 h | 17 – 20 h |
Typische Betriebsdauer bei 2 l Dauerflow | N/A | 5,5 h |
*Werte bei ca. 25 Atemzügen pro Minute
Weiterführende Links zu "Chart Helios Marathon Tragebehälter"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Chart Helios Marathon Tragebehälter"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen